<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estereofonica EU &#187; estadisticas</title>
	<atom:link href="http://www.estereofonica.us/tag/estadisticas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estereofonica.us</link>
	<description>Noticias de la web y tecnología</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 16:11:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Internet Explorer pierde demasiado terreno ante sus competidores</title>
		<link>http://www.estereofonica.us/internet-explorer-pierde-demasiado-terreno-ante-sus-competidores/</link>
		<comments>http://www.estereofonica.us/internet-explorer-pierde-demasiado-terreno-ante-sus-competidores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 12:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estereofonica.us/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Las fallas de seguridad de Internet Explorer están comenzando a cobrar  factura, haciendo que el navegador pierda una gran porción del mercado y  en la actualidad solo domine el 60% del mismo.
A principios de este año, Microsoft intentó  hacer control de daños luego de que se propagara la noticia de que el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estereofonica.us/internet-explorer-pierde-demasiado-terreno-ante-sus-competidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué hacen las mujeres en la web?</title>
		<link>http://www.estereofonica.us/que-hacen-las-mujeres-en-la-web/</link>
		<comments>http://www.estereofonica.us/que-hacen-las-mujeres-en-la-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 19:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecno]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[Mindshare]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres en la web]]></category>
		<category><![CDATA[Ogilvy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estereofonica.us/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Compras, muchas compras, chatear, reencontrarse con viejas amistades a través de las redes sociales, enterarse de los chismes de farándula, jugar o descargar videos y música son las actividades favoritas de las mujeres cuando navegan por internet.
Así lo reveló el estudio Mujeres en su dominio digital, realizado por las compañías Microsoft, Ogilvy y Mindshare. Cerca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estereofonica.us/que-hacen-las-mujeres-en-la-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diez 10 millones de colombianos tienen internet</title>
		<link>http://www.estereofonica.us/diez-10-millones-de-colombianos-tienen-internet/</link>
		<comments>http://www.estereofonica.us/diez-10-millones-de-colombianos-tienen-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 05:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.estereofonica.us/2007/diez-10-millones-de-colombianos-tienen-internet/</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Más de 10,1 millones de colombianos, el 23 por ciento de la población total, tienen conexión a Internet, según un informe divulgado por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones  (CRT).
El estudio del organismo estatal, correspondiente al primer semestre del año, señaló que la cifra de colombianos que tiene acceso a la red informática supera el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estereofonica.us/diez-10-millones-de-colombianos-tienen-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
